Filtro
Restabelecer
Ordenar porRelevância
vegetarianvegetarian
Restabelecer
  • Ingredientes
  • Dietas
  • Alergias
  • Nutrição
  • Técnicas
  • Cozinhas
  • Tempo
Sem


20 alimentos ricos em vitamina K

Conclusão

  1. A vitamina K é um nutriente importante que desempenha um papel vital na coagulação do sangue e na saúde dos ossos e do coração.

  2. Embora a deficiência de vitamina K seja rara, uma ingestão abaixo do ideal pode prejudicar sua saúde ao longo do tempo. A ingestão inadequada pode causar sangramento, enfraquecer os ossos e aumentar potencialmente o risco de desenvolver doenças cardíacas (1, 2).

  3. Por esse motivo, certifique-se de obter toda a vitamina K necessária para o seu corpo. Um valor diário (DV) de 120 mcg deve prevenir a insuficiência na maioria das pessoas.

  4. Este artigo lista 20 alimentos que fornecem grandes quantidades de vitamina K. Além disso, inclui 5 listas de fontes de vitamina K categorizadas por grupo de alimentos.

20 alimentos ricos em vitamina K

  1. A vitamina K é um grupo de compostos divididos em dois grupos: vitamina K1 (filoquinona) e vitamina K2 (menaquinona).

  2. A vitamina K1, a forma mais comum de vitamina K, é encontrada principalmente em alimentos de origem vegetal, principalmente vegetais verdes folhosos e escuros. A vitamina K2, por outro lado, é encontrada apenas em alimentos de origem animal e alimentos vegetais fermentados, como o natto.

  3. Os 20 alimentos a seguir são boas fontes de vitamina K. Para uma saúde ideal, inclua alguns deles em sua dieta diária.

  4. Meia xícara: 531 mcg (443% DV) 100 gramas: 817 mcg (681% DV)

  5. Meia xícara: 415 mcg (346% DV) 100 gramas: 593 mcg (494% DV)

  6. 1 folha: 398 mcg (332% DV) 100 gramas: 830 mcg (692% DV)

  7. Meia xícara: 386 mcg (322% DV) 100 gramas: 407 mcg (339% DV)

  8. 1 onça: 313 mcg (261% DV) 100 gramas: 1.103 mcg (920% DV)

  9. 1 xícara: 145 mcg (121% DV) 100 gramas: 483 mcg (402% DV)

  10. Meia xícara: 110 mcg (92% DV) 100 gramas: 141 mcg (118% DV)

  11. Meia xícara: 109 mcg (91% DV) 100 gramas: 140 mcg (117% DV)

  12. 1 fatia: 72 mcg (60% DV) 100 gramas: 106 mcg (88% DV)

  13. 3 onças: 59 mcg (49% DV) 100 gramas: 69 mcg (57% DV)

  14. 3 onças: 51 mcg (43% DV) 100 gramas: 60 mcg (50% DV)

  15. 1 colher de sopa: 48 mcg (40% DV) 100 gramas: 369 mcg (308% DV)

  16. Meia xícara: 30 mcg (25% DV) 100 gramas: 48 mcg (40% DV)

  17. 5 peças: 28 mcg (24% DV) 100 gramas: 60 mcg (50% DV)

  18. 1 fruta: 28 mcg (23% DV) 100 gramas: 40 mcg (34% DV)

  19. 1 colher de sopa: 25 mcg (21% DV) 100 gramas: 184 mcg (153% DV)

  20. 1 onça: 25 mcg (20% DV) 100 gramas: 87 mcg (72% DV)

  21. Metade, meio: 21 mcg (18% DV) 100 gramas: 21 mcg (18% DV)

  22. Meia xícara: 21 mcg (17% DV) 100 gramas: 26 mcg (22% DV)

  23. 1 onça: 17 mcg (14% DV) 100 gramas: 59 mcg (49% DV)

10 vegetais ricos em vitamina K

  1. As melhores fontes de vitamina K1 (filoquinona) são vegetais verdes folhosos escuros. De fato, o prefixo "phyllo" refere-se a folhas.

  2. Meia xícara: 531 mcg (443% DV) 100 gramas: 817 mcg (681% DV)

  3. Meia xícara: 415 mcg (346% DV) 100 gramas: 593 mcg (494% DV)

  4. 1 folha: 398 mcg (332% DV) 100 gramas: 830 mcg (692% DV)

  5. Meia xícara: 386 mcg (322% DV) 100 gramas: 407 mcg (339% DV)

  6. Meia xícara: 349 mcg (290% DV) 100 gramas: 484 mcg (403% DV)

  7. 1 raminho: 164 mcg (137% DV) 100 gramas: 1.640 mcg (1.367% DV)

  8. 1 xícara: 145 mcg (121% DV) 100 gramas: 483 mcg (402% DV)

  9. Meia xícara: 110 mcg (92% DV) 100 gramas: 141 mcg (118% DV)

  10. Meia xícara: 109 mcg (91% DV) 100 gramas: 140 mcg (117% DV)

  11. Meia xícara: 82 mcg (68% DV) 100 gramas: 109 mcg (91% DV)

10 produtos à base de carne com alto teor de vitamina K

  1. Carnes gordurosas e fígado são excelentes fontes de vitamina K2, embora o conteúdo varie pela dieta do animal e possa ser diferente entre regiões ou produtores.

  2. As informações sobre o teor de vitamina K2 dos alimentos de origem animal estão incompletas, mas alguns estudos foram realizados (3, 4, 5, 6, 7).

  3. Abaixo estão 10 alimentos que fornecem quantidades boas ou moderadas de vitamina K2.

  4. 1 fatia: 72 mcg (60% DV) 100 gramas: 106 mcg (88% DV)

  5. 3 onças: 59 mcg (49% DV) 100 gramas: 69 mcg (57% DV)

  6. 3 onças: 51 mcg (43% DV) 100 gramas: 60 mcg (50% DV)

  7. 1 colher de sopa: 48 mcg (40% DV) 100 gramas: 369 mcg (308% DV)

  8. 3 onças: 30 mcg (25% DV) 100 gramas: 35 mcg (29% DV)

  9. 3 onças: 8 mcg (7% DV) 100 gramas: 9,4 mcg (8% DV)

  10. 3 onças: 6,6 mcg (6% DV) 100 gramas: 7,8 mcg (7% DV)

  11. 3 onças: 4,7 mcg (4% DV) 100 gramas: 5,5 mcg (5% DV)

  12. 3 onças: 4,9 mcg (4% DV) 100 gramas: 5,7 mcg (5% DV)

  13. 1 onça: 3,6 mcg (3% DV) 100 gramas: 13 mcg (11% DV)

10 laticínios e ovos ricos em vitamina K

  1. Os laticínios e os ovos são fontes decentes de vitamina K2.

  2. Assim como a carne, seu conteúdo vitamínico depende da dieta do animal e os valores variam de acordo com a região ou o produtor.

  3. 1 onça: 25 mcg (20% DV) 100 gramas: 87 mcg (72% DV)

  4. 1 fatia: 22 mcg (19% DV) 100 gramas: 80 mcg (66% DV)

  5. 1 onça: 17 mcg (14% DV) 100 gramas: 59 mcg (49% DV)

  6. 1 fatia: 13 mcg (11% DV) 100 gramas: 49 mcg (41% DV)

  7. 1 onça: 10 mcg (9% DV) 100 gramas: 36 mcg (30% DV)

  8. 1 grande: 5,8 mcg (5% DV) 100 gramas: 34 mcg (29% DV)

  9. 1 onça: 3,7 mcg (3% DV) 100 gramas: 13 mcg (11% DV)

  10. 1 xícara: 3,2 mcg (3% DV) 100 gramas: 1,3 mcg (1% DV)

  11. 1 colher de sopa: 3 mcg (2% DV) 100 gramas: 21 mcg (18% DV)

  12. 2 colheres de sopa: 2,7 mcg (2% DV) 100 gramas: 9 mcg (8% DV)

10 frutas ricas em vitamina K

  1. As frutas geralmente não contêm tanta vitamina K1 quanto os vegetais de folhas verdes, mas algumas fornecem quantidades decentes.

  2. 5 peças: 28 mcg (24% DV) 100 gramas: 60 mcg (50% DV)

  3. 1 fruta: 28 mcg (23% DV) 100 gramas: 40 mcg (34% DV)

  4. Metade, meio: 21 mcg (18% DV) 100 gramas: 21 mcg (18% DV)

  5. Meia xícara: 14 mcg (12% DV) 100 gramas: 20 mcg (17% DV)

  6. Meia xícara: 14 mcg (12% DV) 100 gramas: 19 mcg (16% DV)

  7. Meia xícara: 14 mcg (12% DV) 100 gramas: 16 mcg (14% DV)

  8. 5 peças: 6,6 mcg (6% DV) 100 gramas: 16 mcg (13% DV)

  9. 5 peças: 4,3 mcg (4% DV) 100 gramas: 43 mcg (36% DV)

  10. 10 uvas: 3,5 mcg (3% DV) 100 gramas: 15 mcg (12% DV)

  11. 1 onça: 3,1 mcg (3% DV) 100 gramas: 11 mcg (9% DV)

10 nozes e leguminosas ricas em vitamina K

  1. Algumas leguminosas e nozes fornecem quantidades decentes de vitamina K1, mas geralmente fornecem muito menos que vegetais de folhas verdes.

  2. Meia xícara: 30 mcg (25% DV) 100 gramas: 48 mcg (40% DV)

  3. Meia xícara: 21 mcg (17% DV) 100 gramas: 26 mcg (22% DV)

  4. Meia xícara: 16 mcg (13% DV) 100 gramas: 33 mcg (28% DV)

  5. Meia xícara: 14 mcg (12% DV) 100 gramas: 23 mcg (19% DV)

  6. 1 onça: 9,7 mcg (8% DV) 100 gramas: 34 mcg (28% DV)

  7. Meia xícara: 7,4 mcg (6% DV) 100 gramas: 8,4 mcg (7% DV)

  8. 1 onça: 4 mcg (3% DV) 100 gramas: 14 mcg (12% DV)

  9. 10 porcas: 0,9 mcg (1% DV) 100 gramas: 54 mcg (45% DV)

  10. 1 onça: 1 mcg (1% DV) 100 gramas: 3,5 mcg (3% DV)

  11. 1 onça: 0,8 mcg (1% DV) 100 gramas: 2,7 mcg (2% DV)

Como você atende aos seus requisitos de vitamina K?

  1. As fontes mais ricas de vitamina K1 são vegetais verdes escuros e folhosos. Por exemplo, apenas meia xícara de couve fornece cerca de 443% do valor diário.

  2. Para tirar o máximo proveito da vitamina K da couve e de outros alimentos vegetais, considere comê-los com um pouco de gordura ou óleo. Isso ocorre porque a vitamina K é solúvel em gordura e pode ser melhor absorvida quando combinada com gordura.

  3. A vitamina K2 é encontrada apenas em alimentos de origem animal e em certos pratos fermentados. Pequenas quantidades também são produzidas pelas bactérias intestinais (8).

  4. Natto, um prato japonês feito de soja fermentada, é uma das melhores fontes de vitamina K2. Outras boas fontes incluem carne, fígado e queijo (9).

  5. As evidências sugerem que o metabolismo e as funções da vitamina K1 e K2 são ligeiramente diferentes, embora isso ainda não seja totalmente compreendido (10, 11, 12).

  6. No momento, as diretrizes alimentares não fazem distinção entre as duas. No entanto, é provavelmente uma boa ideia incluir os dois em sua dieta.



Donate - Crypto: 0x742DF91e06acb998e03F1313a692FFBA4638f407